型號系列 | 輸出功率
(W)
| 輸入電壓
(VAC)
| 輸出電壓
(VDC)
| 工作溫度 | 封裝尺寸
(mm3)
|
AIQ00ZPFC-01NL | 75W | 393 | ’-20℃~+100℃ | ||
AIT00ZPFC-01NL | 150W | 393 | ’-20℃~+100℃ | ||
PFC-375-LF | 375W | 375 | ’-55℃~+100℃ | ||
PFC-650U-LF | 650W | 375 | ’-40℃~+100℃ | ||
PFC-650W | 650W | 375 | ’-40℃~+100℃ | ||
AIT02ZPFC-01NL | 720W | 393 | ’-20℃~+100℃ | ||
AIF04ZPFC-01L | 1600W | 380 | ’-20℃~+100℃ |
全磚
|